Specifica dei canali strutturali in acciaio Corten
| Altezza laterale (b) (h) | Sidetolerance | Parte del lato | Altetoleranze | Spessore (t) e tolleranze di spessore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 40×80 | ±1.5 | Meno o uguale a 2,0 | ±1.5 | ±0.4 | ||||||||
| 50×100 | ±2.0 | Meno o uguale a 2,0 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
| 65×130 | ±2.0 | Meno o uguale a 3,0 | ±2.0 | ±0.5 | ||||||||
| 75×150 | ±2.0 | Meno o uguale a 3,0 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | |||||||
| 100×200 | ±3.0 | Meno o uguale a 4,0 | ±3.0 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ||||||
| 125×250 | ±3.7 | Meno o uguale a 4,0 | ±3.7 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||||
Qualità della forma:
| Nome | Tolleranze | ||
|---|---|---|---|
| Deviazione dei bordi | 40.50 | 65.75 | 100.125 |
| 2.0 o meno | 3.0 o meno | 4.0 o meno | |
| Quadratura | 90 gradi ± 2 gradi | ||
| Flessione | 3 mm o meno oltre 1 m, 3 mm su lunghezza complessiva complessiva (m)/1 m o meno | ||
| Lunghezza | 4000, 6000 mm | ||
| Tolleranza di lunghezza | +40 -0 mm | ||

Etichetta sexy: Canali di acciaio corten, spessore: da 4 a 15,00 mm, canali di acciaio corten di porcellana, spessore da 4 a 15,00 mm, fornitori, fornitori, fabbrica





