Bobina/nastro in acciaio al carbonio

| nome del prodotto | Prezzo dei coils in acciaio al carbonio laminati a freddo/laminati a caldo |
| Standard | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ecc. |
| Materiale | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45#,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC |
| Spessore (mm) | Spessore laminato a caldo: 2,75 mm-100 mm Spessore laminato a freddo: 0 0,2 mm-3 mm Come vostra richiesta |
| Larghezza (mm) | 45mm-2200mm, come da vostra richiesta |
| Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo |
| Superficie | Nudo, nero, oliato, granigliato, vernice spray, rivestito, zincato o come vostra richiesta |
| ID bobina | 508-610mm o secondo la tua richiesta |
| Peso della bobina | 3~5 tonnellate o secondo la vostra richiesta |
| Applicazione | Edilizia, produzione di macchinari, produzione di container, costruzione navale, ponti, ecc. |
| Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione (pellicola di plastica nel primo strato, il secondo strato è carta Kraft. Il terzo strato è lamiera zincata) |

