1. Composizione del materiale (elementi di lega chiave)
| Elemento | Ruolo | Contenuto tipico (WT%) |
|---|---|---|
| C | Forza | Meno o uguale allo 0,12% (bassa carbonio per la saldabilità) |
| Cu | Resistenza alla corrosione | 0,25-0,55% (forma di patina protettiva) |
| P | Resistenza atmosferica | Meno o uguale allo 0,070% (migliora la stabilità dello strato di ruggine) |
| Cr | Resistenza all'ossidazione | 0.30–1.25% |
| Ni | Tenacità | Meno o uguale allo 0,65% (migliora le prestazioni a bassa temperatura) |
| Si, Mn | Disossidazione/forza | 0,20-0,50% ciascuno |
(Gli intervalli esatti possono variare in base al produttore; consultare i certificati del mulino.)
2. Proprietà meccaniche
| Proprietà | Valore(Tipico) | Riferimento standard |
|---|---|---|
| Resistenza alla snervamento (RP0.2) | Maggiore o uguale a 345 MPa | Paragonabile a GB/T 4171 |
| Resistenza alla trazione (RM) | 470–630 MPA | (Simile a 09cupcrni-a) |
| Allungamento (a₅) | Maggiore o uguale al 22% | Garantisce la duttilità |
| La tenacità dell'impatto | Maggiore o uguale a 27 J (-20 gradi) | Per climi freddi |
3. Vantaggi chiave
Resistenza alle intemperie:
Forma uno strato di ruggine denso e auto-guari (patina) in 6-18 mesi, ideale per:
Applicazioni ferroviarie(carri merci, ponti).
Strutture costiere/industriali(Resiste a spruzzo salino, So₂).
Saldabilità:
Il fosforo a basso contenuto di carbonio e controllato riduce i rischi di cracking.
Bassa manutenzione:
Elimina le esigenze di pittura, riducendo i costi del ciclo di vita.
4. Applicazioni
Ferrovia: Bogies, Underframes (TBT 1979 è probabilmente uno standard specifico della ferrovia).
Infrastruttura: Guardrail autostradali, torri di trasmissione.
Architettura: Facciate color ruggine (estetica + funzionale).
5. Confronto con altri voti
| Grado | Standard | Resistenza alla corrosione | Uso primario |
|---|---|---|---|
| TBT 1979 | Ferrovia cinese | Alto | Veicoli ferroviari |
| 09Cupcrni-a | GB/T 4171 | Molto alto | Ponti, contenitori |
| Corten a | ASTM A588 | Molto alto | Strutture globali |


