Dalla fine di settembre all'inizio di ottobre, il prezzo in acciaio in Cina è molto instabile.
Ti darò l'ultimo prezzo per riferimento. Se hai altre esigenze di prodotto, non esitate a contattarmi.
Pipe senza cuciture in acciaio al carbonio, ASTM A106 GR.B SCH40 Prezzo nel novembre 2024
| Dn | Dia esterna. | Spessore del muro | Fine del tubo | Unità FOB/ton | ||
| mm | Pollice | mm | mm | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | SCH 40 | 2.87 | Pianura | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | SCH 40 | 3.38 | Pianura | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | SCH 40 | 3.56 | Pianura | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | SCH 40 | 3.68 | Pianura | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | SCH 40 | 3.91 | Smusso | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | SCH 40 | 5.16 | Smusso | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | SCH 40 | 5.49 | Smusso | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | SCH 40 | 6.02 | Smusso | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | SCH 40 | 6.55 | Smusso | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | SCH 40 | 7.11 | Smusso | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | SCH 40 | 8.18 | Smusso | 670 |
| 250 | 10 | 273 | SCH 40 | 9.27 | Smusso | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | SCH 40 | 10.31 | Smusso | 671 |




