Dettagli prodotto: ERW ASTM A53/ASTM A500;
Tempo di produzione: marzo 2024;
| NO. | NOME DEL PRODOTTO | STANDARD IN ACCIAIO GRADO DI ACCIAIO |
OD | SPESSORE DEL MURO | LUNGHEZZA | QUANTITÀ | PREZZO FOB PORTO DI TIANJIN |
|
| MM | MM | M | PZ | TONNELLATE | FOB Stati Uniti $% 2fTON | |||
| 1 | ERW | ASTM A53% 2fASTM A500% 3b | 26.9 | 1.8-3.25 | 6 | 2781 | 25.47 | 657 dollari USA |
| 2 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 165 | 2.5-7.5 | 6-12 | 1947 | 206 | 660 dollari USA |
| 3 | ERW | ASTM A53% 2fASTM A500% 3b | 273 | 3.75-11.5 | 6-12 | 362 | 108 | 661 dollari USA |





