Questo è Alan di Bestar Steel Co., Ltd, specializzato inTubi in acciaio senza saldatura, Tubi in acciaio saldati, Tubi in acciaio inossidabile, Tubi in acciaio zincato, Tubi rettangolari, Raccordi per tubie così via, con più di 16 anni di esperienza nella produzione e nell'esportazione.
Sotto i tubi di serieSonopronto per la spedizione a prezzi molto competitivi:
| Tubo senza saldatura API 5L,ASTM A106/A53 | ||||||
| OD | SCH40 | SCH80 | ||||
| (MILLIMETRO) | PESO | QUANTITÀ | Prezzo unitario | PESO | QUANTITÀ | Prezzo unitario |
| MILLIMETRO | PZ | USD/tonnellata | MILLIMETRO | PZ | USD/tonnellata | |
| 88.9 | 5.49 | 152 | $686.71 | 7.62 | 78 | $686.71 |
| 114.3 | 6.02 | 95 | $682.52 | 8.56 | 65 | $682.52 |
| 141.3 | 6.55 | 100 | $678.32 | 9.53 | 126 | $678.32 |
| 168.3 | 7.11 | 75 | $671.33 | 10.97 | 388 | $671.33 |
| 219.1 | 8.18 | 219 | $668.53 | 12.7 | 158 | $668.53 |
| 273 | 9.27 | 816 | $662.94 | 15.09 | 468 | $662.94 |
| 323.8 | 10.31 | 230 | $669.93 | 17.48 | 921 | $669.93 |
| 355.6 | 11.13 | 108 | $720.28 | 19.05 | 566 | $720.28 |
| 406.4 | 12.7 | 109 | $720.28 | 21.44 | 88 | $720.28 |
![]() |
||||||
Se necessario, il listino prezzi dei prodotti e il nuovo catalogo verranno inviati nelle seguenti e-mail.





