Tubi in acciaio senza saldaturasono derivati da acciaio solido sotto forma di lamiera o barra e viene formato in una forma rotonda solida nota come "billette" che vengono poi riscaldate e colate su una forma come un'asta perforante per creare un tubo cavo o un guscio. L'abbreviazione di il tubo in acciaio senza saldatura è un tubo smls.
Standard di tubi in acciaio senza saldatura
| SPECIFICA API 5L | |||
| nome del prodotto | Norma esecutiva | Dimensione (mm) | Codice acciaio/grado acciaio |
| Tubi di linea | API5L | Ø10,3~1200 x WT1,0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |
| SPECIFICA API 5CT | |||
| nome del prodotto | Norma esecutiva | Dimensione (mm) | Codice acciaio/grado acciaio |
| Involucro | API5CT | Ø114~219xWT5,2~22,2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| Tubazione | API5CT | Ø48,3~114,3xWT3,2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| ASTM/ASME | |||
| nome del prodotto | Norma esecutiva | Dimensione (mm) | Codice acciaio/grado acciaio |
| Tubi in acciaio senza saldatura zincati neri e rivestiti a caldo | ASTM A53 | Ø10,3~1200 x WT1,0~150 | Gr.A, Gr.B, Gr.C |
| Tubi in acciaio al carbonio senza saldatura per servizio ad alta temperatura | ASTM A106 | Ø10,3~1200 x WT1,0~150 | Gr.B, Gr.C |
| Tubi per scambiatori di calore e condensatori in acciaio a basso tenore di carbonio trafilato a freddo senza saldatura | ASTM A179 | Ø10,3~426 x WT1,0~36 | Acciaio a basso tenore di carbonio |
| Tubi per caldaie in acciaio al carbonio senza saldatura per alta pressione | ASTM A192 | Ø10,3~426 x WT1,0~36 | Acciaio a basso tenore di carbonio |
| Tubi condensatori e scambiatori di calore intermedi in acciaio legato trafilato a freddo senza saldatura | ASTM A199 | Ø10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
| Tubi per caldaie e surriscaldatori senza saldatura in acciaio a medio tenore di carbonio | ASTM A210 | Ø10,3~426 x WT1,0~36 | A1, C |
| Tubi per caldaie, surriscaldatori e scambiatori di calore in acciaio legato ferritico e austenitico senza saldatura | ASTM A213 | Ø10,3~426 x WT1,0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
| Acciaio al carbonio e legato senza saldatura per tubi meccanici | ASTM A333 | Ø1/4"~42" x PESO SCH20~XXS | Gr.1, Gr.3, Gr.6 |
| Tubi in acciaio al carbonio saldati e senza saldatura e tubi in acciaio legato per uso a basse temperature | ASTM A334 | Ø1/4"~4" x PESO SCH20~SCH80 | Gr.1, Gr.6 |
| Tubi riscaldanti dell'acqua di alimentazione in acciaio al carbonio trafilati a freddo senza saldatura | ASTM A556 | Ø10,3~426 x WT1,0~36 | A2, B2 |
| DIN | |||
| nome del prodotto | Norma esecutiva | Dimensione (mm) | Codice acciaio/grado acciaio |
| Tubi in acciaio senza saldatura per temperature elevate | DIN 17175 | Ø10~762 x PESO1,0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
| Tubi di acciaio senza saldatura | DIN 1629 / DIN 2391 | Ø13,5~762xPESO1,8~120 | St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 |
| Tubi di acciaio senza saldatura | DIN 2440 | Ø13,5~165,1 x WT1,8~4,85 | Visualizzazione del materiale St33.2 |
| Tubi in acciaio senza saldatura per scopi strutturali | DIN 2393 | Ø16~426 x WT1.0~36 | RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 |
| Che cavolo | |||
| nome del prodotto | Norma esecutiva | Dimensione (mm) | Codice acciaio/grado acciaio |
| Tubi in acciaio senza saldatura per la struttura della macchina | BS 970 | Ø10~762 x PESO1,0~120 | Acciaio al carbonio |
| Tubi in acciaio senza saldatura per caldaie e scambiatori di calore | BS 3059 | Ø10~762 x PESO1,0~120 | 360, 410, 440, 460, 490 |
Specifiche del tubo in acciaio senza saldatura
Diametro esterno: 1/2 pollice - 36 pollice (21,3 mm-914,4 mm)
Spessore: 2,11 mm-60 mm (SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, STD, SCH120, SCH160, XXS)
| DIMENSIONE NOMINALE DEL TUBO | diametro esterno (mm) | SPESSORE NOMINALE DELLA PARETE | |||||||||||||
| DN | NB(pollici) | COME ME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | ST | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | VISUALIZZAZIONE SCH140 | SCH160 | XXS |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||







