Travi in acciaio ASTM A992 Descrizione del prodotto:
Articolo: Trave in acciaio ASTM A992.
Tecnologia: laminati a caldo.
Trattamento della superficie: nero, zincato o primerizzato.
Dimensioni: Norma europea IPN e IPE.
Larghezza del nastro: 42 - 215 mm.
Profondità: 80 - 600 mm.
Spessore del nastro: 3,8 - 21,6 mm.
Nota: le dimensioni speciali delle travi in acciaio sono personalizzate su ordinazione.
Trave a I in acciaio ASTM A992

| Grado di acciaio | Stili | Carbonio, massimo,% | Manganese,% | Silicio, massimo, % | Vanadio, massimo, % | Colombo, massimo, % | Fosforo, massimo, % | Zolfo, massimo, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | Sezioni in acciaio | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| Grado di acciaio | Stili | Resistenza alla trazione, ksi | Punto di snervamento, min, ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | Sezioni in acciaio | 65 | 65 |
| Articolo | Peso (kg/m) | Profondità (mm) | Larghezza (mm) | Spessore del nastro (mm) | Spessore flangia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Articolo | Peso (kg/m) | Profondità (mm) | Larghezza (mm) | Spessore del nastro (mm) | Spessore flangia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |

Travi in acciaio ASTM A992 in costruzione
Etichetta sexy: a992 i beam, Cina a992 i beam produttori, fornitori, fabbrica











