A529-50 canale in acciaio Descrizione del prodotto:
Articolo: Canale in acciaio ASTM A529.
Dimensioni: UPN e UPE.
Larghezza del nastro: 80 - 200 mm.
Spessore del nastro: 6 - 8,5 mm (UPN) e 4,5 - 5,2 mm (UPE).
Larghezza della flangia: 45 - 75 mm (UPN) e 40 - 76 mm (UPE).
Spessore della flangia: {{0}},5 mm (UPN) e 7,4 - 9,0 mm (UPE).
Lunghezza: 3 m, 6 m o quanto richiesto.
Trattamento della superficie: senza trattamento, zincato o primer.
Nota: dimensioni speciali dei canali sono disponibili su ordinazione.
Canale in acciaio zincato ASTM A529-50

ASTM A529-50 Canale in acciaio - Canali U e C
Canale in acciaio al carbonio ASTM A529-50è più resistente del comune canale in acciaio A36 poiché A529-50 è acciaio al carbonio-manganese. A529-50 ha un limite di snervamento di 50 ksi che riduce il peso a parità di resistenza. Pertanto, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una resistenza maggiore.
A529-50 tipi di canali in acciaio:
Trattamenti superficiali: nero (non trattamento), zincato a caldo, primerizzato.
Un canale in acciaio zincato529-50 resiste efficacemente alla corrosione degli ambienti. La quantità di rivestimento di zinco è personalizzata in base alle vostre effettive esigenze. Per quanto riguarda il canale in acciaio primerizzato, possiede una migliore resistenza alla corrosione rispetto al rivestimento in zinco.
Applicazioni:
Sistemi di canaline per soffitti, telai o intelaiature per macchinari, attrezzature, pareti; cingoli per macchine o altro; elementi di sostegno per magazzini, negozi, elementi di arredo per edifici moderni.
| Grado di acciaio | Stili | Carbonio, massimo,% | Manganese,% | Fosforo, massimo, % | Zolfo, massimo, % | Silicio,% | Rame, minimo,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A529 grado 50 | Canale in acciaio | 0.27 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | Inferiore o uguale a 0.40 | 0.20 |
| Acciaio | Grado di acciaio | Resistenza alla trazione, ksi [MPa] | Punto di snervamento, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A529 | Grado 50 | 70 - 100 [485 - 690] | 50 [345] |
| Articolo | Profondità (mm) | Larghezza flangia (mm) | Spessore del nastro (mm) | Spessore flangia (mm) | peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
| Articolo | Profondità (mm) | Larghezza flangia (mm) | Spessore del nastro (mm) | Spessore flangia (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPE80 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
| UPE100 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| UPE120 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
| UPE140 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
| UPE160 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
| UPE180 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
| UPE200 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 |


Etichetta sexy: a529-50 canale in acciaio, Cina a529-50 produttori, fornitori, fabbrica di canali in acciaio











